Správné hodnoty hormonů ŠŽ
T4 – 9 – 25 pmol/l
TSH – 0,3 – 5 mIU/l
|
0
před 5860 dny
|
0 Nominace Nahlásit |
U otázky nebylo diskutováno.
Nový příspěvek| Drap | 3459 | |
| annas | 2020 | |
| marci1 | 2019 | |
| Kepler | 1902 | |
| mosoj | 1778 | |
| da ny | 1516 | |
| zjentek | 1272 | |
| elkon | 1100 | |
| hanulka11 | 1028 | |
| quentos | 960 |
| Děti a zdraví |
| Ženy a zdraví |
| Muži a zdraví |
| Nemoci |
| Fitness |
| Životospráva |
| Ostatní zdraví |